в какой стране хуже всего с коронавирусом
Не только Россия: западные страны поставили антирекорды по коронавирусу
Между тем на первое место по вакцинации вышли ОАЭ
Несмотря на, казалось бы, нарастающие темпы прививания от коронавируса в мире, динамика роста заболеваемости продолжает внушать тревогу. К концу октября некоторые страны, где стабильно увеличивается число вакцинированных людей, тем не менее установили печальные «рекорды» по количеству заболевших. И это лишний раз доказывает, насколько опасен COVID-19, уже успевший мутировать в несколько штаммов. Прививки, если и помогают многим, то, к сожалению, до сих пор не стали всеобщей панацеей.
Так, например, Германия, где на данный момент вакцинировано почти 66% населения, на днях поставила антирекорд по числу заболевших: 100 случаев заражения на 100 000 человек. Для сравнения, еще в середине октября этот показатель был существенно меньше — не более 73 случаев на 100 тысяч жителей страны. При этом немецкие службы ведут учет граждан, которые вакцинировались полностью — более 60% — то есть приняли все положенные дозы препарата; некоторые страны прибегают к «обманной» статистике, учитывая в числе привитых и тех, кому, например, была введена лишь одна из двух необходимых порций медикамента.
Чехия, не слишком отстающая от Германии по темпам вакцинации (привито двойной дозой чуть менее 57% населения), также не может похвастаться успехами в преодолении пандемии. К концу октября в стране был зафиксирован самый высокий показатель заболеваемости за сутки — более 3,2 тысячи инфицированных, что стало максимумом с апреля текущего года.
Впрочем, не ясно, пойдут ли на это обеспеченные страны, которые пока сами серьезно страдают от пандемии коронавируса. В частности, США, где уже создано несколько вакцин и продолжается разработка новых, по-прежнему лидируют по числу болеющих сейчас и летальных исходов: 9,5 млн и 756 тыс. соответственно.
Следом за американцами в этом трагическом рейтинге идет Бразилия (216 тысяч болеющих на данный момент, 606 тысяч смертей от коронавируса). Замыкает тройку «антилидеров» в борьбе с пандемией Индия, где к концу октября зафиксировано 167 тысяч болеющих и не менее 455 тысяч смертей от коронавируса.
А вот среди стран с наибольшим процентом вакцинированных, что показательно, — совсем другие государства.
Полную вакцинацию наиболее успешно провели Объединенные Арабские Эмираты: в ОАЭ вторую дозу препаратов получили 85,5% жителей, только первую пока — 9,8%.
На втором месте по успешности прививания населения Португалия, где полную «порцию» вакцины приняли 87% граждан, а на половине «застряли» менее 2%, но и они, судя по опросам общественного мнения, намерены довести дело до конца.
На третьей строке списка стран, где жители наиболее активно откликнулись на прививочную кампанию, — Куба. Остров свободы давно славится своей медициной, достоинства которой признают даже ярые скептики, потому неудивительно, что и пандемию коронавируса местные власти постарались в максимальной степени использовать для укрепления собственного авторитета, хотя бы в сфере здравоохранения. Общее число привитых среди кубинцев составляет 86,4%. Из них 61,3% прошли полный цикл, а оставшиеся ожидают второй дозы вакцины.
Коронавирус: статистика по странам
Здесь представлена информация по общему количеству зараженных, умерших, больных, выздоровевших в разных странах мира. На отдельной странице представлены дополнительные данные о количестве тестирований, а также о процентах инфицирования в этих странах. Данные доступны для тех стран, которые сообщают статистику по коронавирусной инфекции COVID-19.
Всего | 250924500 | +369796 | 5069181 | +5363 | 227172021 | +381054 | 18683298 |
Страна | Всего заражений | Смертельные случаи | Выздоровевшие | Сейчас болеют | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
США | 47377448 | +46409 | 775589 | +403 | 37404782 | +81864 | 9197077 |
Индия | 34374455 | +17820 | 461347 | +543 | 33763237 | +20640 | 149871 |
Бразилия | 21880439 | +6115 | 609484 | +67 | 21069794 | +7576 | 201161 |
Великобритания | 9333891 | +31982 | 141862 | +57 | 7629990 | +35791 | 1562039 |
Россия | 8834495 | +39400 | 248004 | +1190 | 7587560 | +25582 | 998931 |
Турция | 8259503 | +27824 | 72314 | +187 | 7737259 | +28255 | 449930 |
Франция | 7219681 | +2197 | 117965 | +55 | 6978133 | +5924 | 123583 |
Иран | 5996155 | +8341 | 127439 | +140 | 5615460 | +13696 | 253256 |
Аргентина | 5296781 | +593 | 116104 | +13 | 5163900 | +1187 | 16777 |
Испания | 5032056 | +6417 | 87558 | +54 | 4883752 | +5830 | 60746 |
Колумбия | 5015042 | +2061 | 127533 | +45 | 4858390 | +1704 | 29119 |
Италия | 4808047 | 132391 | 4578669 | 96987 | |||
Германия | 4791676 | +20653 | 97110 | +77 | 4380000 | +14500 | 314566 |
Индонезия | 4248409 | +244 | 143557 | +12 | 4095078 | +1283 | 9774 |
Мексика | 3826786 | +1382 | 289734 | +60 | 3189985 | +2381 | 347067 |
Польша | 3111534 | +7314 | 77760 | +3 | 2753325 | +9010 | 280449 |
Украина | 3088501 | +13068 | 72557 | +473 | 2520956 | +8200 | 494988 |
ЮАР | 2924072 | +116 | 89352 | +20 | 2818236 | +133 | 16484 |
Филиппины | 2805294 | +2081 | 44521 | +91 | 2728696 | +3439 | 32077 |
Малайзия | 2510852 | +4543 | 29349 | +58 | 2419743 | +7348 | 61760 |
Нидерланды | 2212814 | +11804 | 18583 | +22 | 2002872 | +2493 | 191359 |
Перу | 2207510 | +954 | 200438 | +29 | N/A | N/A | |
Ирак | 2064011 | +1148 | 23372 | +28 | 2016299 | +1437 | 24340 |
Таиланд | 1975591 | +7592 | 19703 | +39 | 1857463 | +7495 | 98425 |
Чехия | 1819158 | +2997 | 31053 | +31 | 1691936 | +3444 | 96169 |
Канада | 1731520 | +1221 | 29156 | +12 | 1678172 | +2021 | 24192 |
Япония | 1724200 | +163 | 18310 | +1 | 1702435 | +174 | 3455 |
Чили | 1711442 | +2253 | 37879 | +17 | 1623508 | +977 | 50055 |
Румыния | 1711137 | +4255 | 50996 | +241 | 1507776 | +11303 | 152365 |
Бангладеш | 1571228 | +215 | 27901 | +6 | 1535034 | +209 | 8293 |
Бельгия | 1414463 | 26131 | 1230086 | 158246 | |||
Израиль | 1334342 | +393 | 8123 | +1 | 1319888 | +86 | 6331 |
Пакистан | 1277160 | +449 | 28547 | +9 | 1225880 | +517 | 22733 |
Сербия | 1187373 | +4348 | 10472 | +67 | 1067627 | +7258 | 109274 |
Швеция | 1177094 | 15024 | 1143389 | 18681 | |||
Португалия | 1098125 | +568 | 18209 | +6 | 1046064 | +396 | 33852 |
Вьетнам | 976672 | +7988 | 22598 | +67 | 841475 | +1073 | 112599 |
Куба | 956452 | +471 | 8265 | +3 | 945444 | +423 | 2743 |
Казахстан | 949630 | +1031 | 12259 | +9 | 901843 | +1080 | 35528 |
Марокко | 947451 | +55 | 14721 | +8 | 928930 | +289 | 3800 |
Венгрия | 909998 | +17834 | 31398 | +214 | 810014 | +5294 | 68586 |
Австрия | 892065 | +8178 | 11515 | +13 | 804003 | +4164 | 76547 |
Швейцария | 887446 | 11290 | 835095 | 41061 | |||
Иордания | 878366 | +2562 | 11145 | +17 | 841867 | +1585 | 25354 |
Непал | 814929 | +371 | 11453 | +5 | 795822 | +425 | 7654 |
Греция | 792239 | +7335 | 16361 | +66 | 711915 | +3587 | 63963 |
Грузия | 755046 | +2191 | 10509 | +74 | 693129 | +4348 | 51408 |
Объединенные Арабские Эмираты | 740500 | +68 | 2142 | +2 | 734984 | +96 | 3374 |
Тунис | 713308 | +54 | 25276 | +4 | 686886 | +126 | 1146 |
Ливан | 646629 | +824 | 8546 | +6 | 619701 | 18382 | |
Болгария | 632762 | +1256 | 25074 | +69 | 494843 | +993 | 112845 |
Беларусь | 615814 | +1887 | 4758 | +13 | 591786 | +1534 | 19270 |
Гватемала | 605749 | +85 | 15474 | +37 | 586849 | +244 | 3426 |
Коста-Рика | 562316 | 7134 | 513693 | 41489 | |||
Саудовская Аравия | 548973 | +43 | 8805 | +1 | 537933 | +75 | 2235 |
Азербайджан | 548591 | +1310 | 7293 | +24 | 509201 | +1445 | 32097 |
Шри-Ланка | 545935 | +679 | 13856 | 515495 | +312 | 16584 | |
Словакия | 521650 | +3015 | 13269 | +40 | 444202 | +969 | 64179 |
Эквадор | 519386 | 32989 | 443880 | 42517 | |||
Боливия | 517902 | +673 | 18964 | +4 | 478958 | +567 | 19980 |
Мьянма | 507815 | +999 | 18839 | +18 | 479422 | +1189 | 9554 |
Хорватия | 502569 | +1242 | 9546 | +46 | 463758 | +3931 | 29265 |
Панама | 473416 | +113 | 7329 | +4 | 464453 | +126 | 1634 |
Ирландия | 472547 | +3161 | 5492 | 396281 | +1940 | 70774 | |
Парагвай | 461361 | +48 | 16263 | +4 | 444720 | +26 | 378 |
Литва | 428541 | +1423 | 6135 | +24 | 381321 | +563 | 41085 |
Палестина | 425593 | +458 | 4463 | +15 | 417288 | +680 | 3842 |
Венесуэла | 413135 | +663 | 4965 | +10 | 398635 | +1163 | 9535 |
Кувейт | 412844 | +23 | 2462 | 410089 | +31 | 293 | |
Дания | 404855 | +2294 | 2740 | +2 | 375364 | +1435 | 26751 |
Уругвай | 395268 | +169 | 6086 | +1 | 386869 | +196 | 2313 |
Доминиканская Республика | 389090 | +925 | 4153 | +3 | 380119 | +127 | 4818 |
Южная Корея | 381694 | +1759 | 2980 | +13 | 347799 | +11251 | 30915 |
Гондурас | 376281 | 10309 | 116109 | 249863 | |||
Монголия | 367412 | +450 | 1817 | +8 | 313256 | 52339 | |
Эфиопия | 367369 | +159 | 6551 | +9 | 343431 | +324 | 17387 |
Ливия | 361709 | +795 | 5218 | +11 | 308308 | +1588 | 48183 |
Словения | 357262 | +1283 | 4842 | +12 | 315787 | +696 | 36633 |
Молдова | 347105 | +1141 | 8144 | +45 | 325991 | +1098 | 12970 |
Египет | 337485 | +903 | 19076 | +65 | 283225 | +711 | 35184 |
Армения | 321243 | +810 | 6700 | +30 | 282866 | +1916 | 31677 |
Оман | 304375 | +10 | 4113 | +1 | 299776 | +22 | 486 |
Бахрейн | 277098 | +17 | 1393 | 275363 | +34 | 342 | |
Босния и Герцеговина | 259913 | +2512 | 11840 | +123 | 192218 | 55855 | |
Кения | 253853 | +20 | 5312 | 247370 | +70 | 1171 | |
Катар | 240247 | +149 | 611 | 238183 | +92 | 1453 | |
Латвия | 232247 | +423 | 3515 | +16 | 199547 | 29185 | |
Сингапур | 218333 | +2553 | 497 | +17 | 192049 | +2926 | 25787 |
Норвегия | 216855 | +998 | 922 | 88952 | 126981 | ||
Нигерия | 212713 | +86 | 2906 | +1 | 204379 | +130 | 5428 |
Замбия | 209908 | +6 | 3664 | 206086 | +18 | 158 | |
Алжир | 207254 | +98 | 5950 | +5 | 142255 | +69 | 59049 |
Македония | 206233 | +156 | 7242 | +10 | 191132 | +326 | 7859 |
Эстония | 205883 | +787 | 1617 | +7 | 176107 | +253 | 28159 |
Ботсвана | 192935 | 2407 | 188000 | 2528 | |||
Албания | 189355 | +230 | 2966 | +11 | 178377 | +266 | 8012 |
Узбекистан | 188169 | +245 | 1340 | +2 | 184242 | +273 | 2587 |
Киргизия | 181882 | +52 | 2689 | +3 | 176246 | +61 | 2947 |
Австралия | 181617 | +1256 | 1827 | +12 | 158932 | +1788 | 20858 |
Финляндия | 164492 | +2016 | 1200 | +16 | 46000 | 117292 | |
Афганистан | 156397 | 7288 | +4 | 128969 | +67 | 20140 | |
Мозамбик | 151371 | +3 | 1934 | 149321 | +22 | 116 | |
Черногория | 148997 | +418 | 2163 | +15 | 141489 | +529 | 5345 |
Зимбабве | 133187 | +19 | 4685 | 128050 | +24 | 452 | |
Гана | 130391 | 1188 | 127702 | 1501 | |||
Намибия | 129014 | +5 | 3563 | 125262 | +56 | 189 | |
Уганда | 126625 | +55 | 3228 | +1 | 96898 | +20 | 26499 |
Кипр | 124225 | 577 | 90755 | 32893 | |||
Камбоджа | 119160 | +68 | 2835 | +6 | 115519 | +72 | 806 |
Сальвадор | 116258 | 3690 | +15 | 98091 | 14477 | ||
Камерун | 104348 | 1731 | 80433 | 22184 | |||
Руанда | 99947 | 1334 | 45516 | 53097 | |||
Китай | 97823 | +89 | 4636 | 91985 | +56 | 1202 | |
Ямайка | 89746 | +65 | 2287 | +12 | 59318 | +279 | 28141 |
Мальдивы | 88966 | +149 | 245 | 86682 | +123 | 2039 | |
Люксембург | 83294 | +452 | 851 | +2 | 80163 | +479 | 2280 |
Сенегал | 73939 | +4 | 1880 | 72044 | +1 | 15 | |
Ангола | 64674 | +20 | 1720 | +1 | 60016 | +863 | 2938 |
Малави | 61818 | +3 | 2302 | 58005 | +223 | 1511 | |
Кот-д’Ивуар | 61421 | +17 | 699 | 60251 | +32 | 471 | |
Тринидад и Тобаго | 59304 | +329 | 1772 | +8 | 52010 | +174 | 5522 |
Демократическая Республика Конго | 57605 | 1098 | 50930 | 5577 | |||
Реюньон | 55125 | 376 | 54058 | 691 | |||
Гваделупа | 54737 | 744 | 2250 | 51743 | |||
Фиджи | 52247 | 674 | 50045 | 1528 | |||
Суринам | 49602 | +52 | 1117 | +3 | 29504 | +2 | 18981 |
Лаос | 47842 | +786 | 86 | +4 | 6558 | 41198 | |
Эсватини | 46460 | +3 | 1244 | 45184 | +2 | 32 | |
Гвиана | 45028 | 315 | 11254 | 33459 | |||
Сирия | 44191 | 2590 | 26652 | 14949 | |||
Мадагаскар | 43632 | 964 | 41322 | 1346 | |||
Мартиника | 43496 | 692 | 104 | 42700 | |||
Судан | 40238 | 3099 | 32905 | 4234 | |||
Французская Полинезия | 40178 | 636 | 33500 | 6042 | |||
Кабо-Верде | 38256 | +3 | 349 | 37804 | +9 | 103 | |
Мальта | 37931 | +27 | 462 | 36695 | +15 | 774 | |
Мавритания | 37703 | +44 | 801 | 36206 | +37 | 696 | |
Гайана | 36180 | +101 | 942 | +1 | 32592 | 2646 | |
Габон | 36174 | 254 | 29241 | 6679 | |||
Папуа-Новая Гвинея | 31791 | +504 | 407 | +1 | 29243 | +889 | 2141 |
Гвинея | 30681 | 385 | 29571 | 725 | |||
Белиз | 27894 | 509 | 25063 | 2322 | |||
Танзания | 26196 | 725 | N/A | N/A | |||
Того | 26114 | 243 | 25784 | 87 | |||
Бенин | 24804 | 161 | 24346 | 297 | |||
Гаити | 24073 | 685 | 20431 | 2957 | |||
Сомали | 22693 | 1294 | 10767 | 10632 | |||
Багамские Острова | 22485 | 657 | 21312 | 516 | |||
Сейшельские Острова | 22220 | 119 | 21952 | 149 | |||
Лесото | 21685 | 659 | 12804 | 8222 | |||
Майотта | 20651 | 185 | 2964 | 17502 | |||
Барбадос | 20265 | +434 | 181 | +9 | 12448 | +187 | 7636 |
Бурунди | 20136 | 38 | 773 | 19325 | |||
Восточный Тимор | 19799 | 122 | 19674 | 3 | |||
Маврикий | 18314 | 199 | 1854 | 16261 | |||
Республика Конго | 17944 | 297 | 12421 | 5226 | |||
Кюрасао | 17156 | +10 | 175 | 16877 | +7 | 104 | |
Таджикистан | 17086 | 124 | 16960 | 2 | |||
Никарагуа | 16699 | 207 | 4225 | 12267 | |||
Тайвань | 16445 | +3 | 847 | 15496 | +6 | 102 | |
Мали | 16406 | +35 | 576 | 14746 | +7 | 1084 | |
Аруба | 16011 | +14 | 172 | 15702 | +34 | 137 | |
Андорра | 15705 | +87 | 130 | 15380 | +91 | 195 | |
Буркина-Фасо | 15103 | 221 | 14661 | 221 | |||
Исландия | 14571 | +316 | 34 | 13380 | +255 | 1157 | |
Бруней | 13782 | +40 | 93 | 12603 | +158 | 1086 | |
Нормандские острова | 13684 | 100 | 12733 | 851 | |||
Джибути | 13493 | +2 | 186 | 13277 | +4 | 30 | |
Экваториальная Гвинея | 13407 | 168 | 12918 | 321 | |||
Сент-Люсия | 12688 | 260 | 12118 | 310 | |||
Южный Судан | 12453 | 133 | 12008 | 312 | |||
Гонконг | 12369 | 213 | 12036 | 120 | |||
Центральноафриканская Республика | 11579 | 100 | 6859 | 4620 | |||
Новая Каледония | 11350 | +44 | 269 | +1 | 55 | 11026 | |
Гамбия | 9973 | 341 | 9618 | 14 | |||
Остров Мэн | 9970 | 60 | 9483 | 427 | |||
Йемен | 9883 | +13 | 1909 | 6556 | +24 | 1418 | |
Новая Зеландия | 7648 | +192 | 32 | +1 | 4862 | +1 | 2754 |
Эритрея | 6959 | +11 | 47 | +1 | 6782 | +7 | 130 |
Нигер | 6511 | +21 | 221 | +1 | 6138 | +16 | 152 |
Сьерра-Леоне | 6396 | 121 | 4393 | 1882 | |||
Гибралтар | 6168 | +15 | 98 | 5845 | +23 | 225 | |
Гвинея-Бисау | 6150 | 143 | 5737 | +20 | 270 | ||
Гренада | 5861 | 198 | 5576 | 87 | |||
Либерия | 5815 | 287 | 5458 | 70 | |||
Бермудские Острова | 5677 | 106 | 5512 | 59 | |||
Сан-Марино | 5569 | 92 | 5391 | 86 | |||
Чад | 5105 | 175 | 4874 | 56 | |||
Сент-Винсент и Гренадины | 5092 | 69 | 3927 | 1096 | |||
Доминика | 4961 | 32 | 4566 | 363 | |||
Синт-Мартен | 4510 | 75 | 4412 | 23 | |||
Коморские острова | 4321 | +6 | 147 | 4102 | +2 | 72 | |
Антигуа и Барбуда | 4091 | 105 | 3852 | 134 | |||
Сен-Мартен | 3872 | 56 | 1399 | 2417 | |||
Сан-Томе и Принсипи | 3729 | 56 | 3641 | +8 | 32 | ||
Лихтенштейн | 3674 | +17 | 61 | 3515 | +26 | 98 | |
Монако | 3439 | +3 | 36 | 3370 | +2 | 33 | |
Теркс и Кайкос | 3017 | +6 | 23 | 2935 | +3 | 59 | |
Британские Виргинские Острова | 2725 | 37 | 2649 | 39 | |||
Сент-Китс и Невис | 2717 | +9 | 25 | 2584 | +9 | 108 | |
Таким образом, на данный момент количество стран (а также автономных территорий), в которых обнаружен коронавирус, составило в общей сложности 222. Коронавирус: статистика по странамРаспространение вируса по планете влияет на все сферы деятельности, и на мировую экономику в том числе. Ниже — что по этому поводу говорят аналитические компании Deloitte, PwC United States и JP Morgan. Deloitte: что будет с продуктовыми компаниямиPwC United States: что делать представителям банковского сектораДанные, опубликованные в декабре 2008 года показывают, что уровень просроченной задолженности по кредитным картам в США составлял 2,6% по сравнению с показателем 6,8% во втором квартале 2009 года, в разгар финансового кризиса. В этой ситуации аналитики советуют кредиторам: JP Morgan: прогноз экономического урона для мира и Украины в частностиВ прогноз было заложено предположение, что мировая экономика восстановится во второй половине 2020 года.
detector |