Ученическая скидка на жд билеты
Скидки РЖД для школьников
Учащиеся средних общеобразовательных учреждений входят в раздел льготников в системе РЖД, поэтому могут претендовать на пониженную стоимость проезда. Компания часто меняет условия и требования. Из этой статьи вы узнаете, есть ли скидки школьникам на жд билеты в 2021 году.
Скидки на проезд для школьников до 10 лет
Учащиеся начальных классов – отдельная группа, которая вправе пользоваться следующими льготами:
Перечисленные льготы для малышей меньше 10 лет предоставляются РЖД весь год.
Если маленькому пассажиру исполняется 10 лет в дату отправки состава, он может претендовать на льготу. При наступлении дня рождения за день до отправления скидки предоставляются уже по системе для школьников старше 10 лет.
Льготы РЖД школьникам старше 10
Под школьниками РЖД понимает учащихся общеобразовательных учреждений, осуществляющих обучение на базе государственной лицензии. Возрастной ценз – от 10 до 17. При этом важно доказать этот статус с помощью справки, оформленной в администрации учебного заведения.
Упомянутые подростки имеют право на следующие льготы в период с 1 января по 31 мая, а также с 1 сентября до 31 декабря:
Упомянутые льготы недоступны для составов 701-788 скоростного типа.
Для бронирования и оплаты льготного ученического билета предъявлять справку об очном обучении необязательно, но ее точно потребуют контролеры во время посадки.
Скидки РЖД школьникам летом
Стандартный льготный проезд в поездах РЖД отменен в период летних каникул, однако это не значит, что придется покупать билет по «взрослому» тарифу. Каждый год компания объявляет об акции, в рамках которой ученики очной могут ездить на составах по России за полцены. При этом для проезда по таким билетам предъявлять справку не потребуется, так как летом получить ее практически невозможно. Главное, доказать, что подростку от 10 до 17 лет, а для этого подойдет удостоверение личности, соответствующее возрасту.
В начале марта компания РЖД объявила об активации акции 50% скидки с 1 июня по 31 августа 2021 года. Льгота распространяется на плацкарт, вагоны общего и сидячего типа, а также на составы 2 и 3 классов от компании «ФПК». Высокоскоростные поезда в акции не участвуют.
Данная акция проводится уже шестой год. За предыдущие 5 лет РЖД реализовали около 10 млн билетов для школьников по всей России. Льгота делает путешествия по стране для учащихся более доступными, способствуя развитию внутреннего туризма.
Льготы
Льготы учащимся в субъектах РФ
Предоставление льготного проезда в поездах пригородного сообщения учащимся
Внимание! В связи с периодичностью предоставления льготного проезда, оформление абонементных билетов студентам и школьникам производится со сроком действия не позднее 31 декабря и 15 июня.
Наименование субъекта Российской Федерации | Категории учащихся | Виды проездных документов (билетов) |
---|---|---|
Санкт-Петербург | Школьники | Разовые и абонементные «ежедневно» на 1 месяц |
Студенты | Разовые и абонементные «ежедневно» на 1 месяц | |
Ленинградская область | Школьники, студенты | Разовые |
Псковская область | Школьники | Разовые |
Студенты | Разовые и абонементные «ежедневно» на 1 месяц, «выходного дня» на 1 месяц | |
Мурманская область | Школьники, студенты | Разовые |
Республика Карелия | Школьники | Разовые |
Студенты | Разовые и абонементные «выходного дня» на 1 месяц | |
Москва | Школьники | Разовые |
Студенты | Разовые и абонементные «ежедневно» на 1 месяц только при наличии ИПК | |
Московская область | Школьники, студенты | Разовые |
Калининградская область | Школьники, студенты | Разовые и абонементные «ежедневно» на 1 месяц |
Москва | Школьники | Разовые |
Студенты | Разовые и абонементные «ежедневно» на 1 месяц | |
Московская область | Школьники, студенты | Разовые |
Владимирская область | Школьники, студенты, аспиранты | Разовые |
Калужская область | Школьники, студенты, аспиранты | Разовые |
Брянская область | Школьники | Разовые |
Студенты | Разовые и абонементные «ежедневно» на 1 месяц | |
Курская область | Школьники | Разовые |
Студенты | Разовые и абонементные «ежедневно» на 5, 10, 15, 20, 25 дней, 1 месяц | |
Тульская область | Школьники | Разовые |
Студенты | Разовые и абонементные «ежедневно» на 1 месяц | |
Орловская область | Школьники, студенты | Разовые |
Рязанская область | Школьники, студенты | Разовые |
Тамбовская область | Школьники, студенты | Разовые |
Смоленская область | Школьники, студенты | Разовые |
Республика Удмуртия | Школьники, студенты | Разовые и абонементные «ежедневно» на 5, 10, 15, 20, 25 дней, 1, 2, 3, 4, 6 месяцев, «рабочего дня» на 1, 2, 3, 4 месяца |
Владимирская область | Школьники, студенты | Разовые и абонементные «ежедневно» на 1 месяц |
Нижегородская область | Школьники | Разовые и абонементные «ежедневно» 1 месяц, «выходного дня» на 1 месяц |
Студенты | Разовые и абонементные «ежедневно» на 5, 10, 15, 20, 25 дней 1, 2, 3, 4, 5, 6 месяцев | |
Кировская область | Школьники, студенты | Разовые и абонементные «ежедневно» на 5, 10, 15, 20, 25 дней, 1, 2, 3, 4 месяца, «рабочего дня» на 1, 2, 3, 4 месяца, «выходного дня» на 1, 2, 3, 4 месяца, «на даты» |
Республика Башкортостан | Школьники, студенты | Разовые и абонементные «ежедневно» на 5, 10, 15, 20, 25 дней, 1, 2, 3, 4 месяца, «рабочего дня» на 10, 15, 20, 25 дней, 1, 2, 3, 4 месяца, «выходного дня» на 1, 2, 3, 4 месяца, «на даты» |
Кировская область | Школьники, студенты | |
Республика Чувашия | Школьники, студенты | |
Республика Татарстан | Школьники, студенты | |
Республика Удмуртия | Школьники, студенты | |
Республика Марий Эл | Школьники | Разовые |
Студенты | Разовые и абонементные «ежедневно» на 5, 10, 15, 20, 25 дней, 1, 2, 3, 4 месяца, «рабочего дня» на 10, 15, 20, 25 дней, 1, 2, 3, 4 месяца, «выходного дня» на 1, 2, 3, 4 месяца, «на даты» | |
Архангельская область | Школьники | Разовые |
Студенты | Разовые и абонементные «ежедневно» на 5, 10, 15, 20, 25 дней, 1, 2, 3, 4, 5 месяцев, «рабочего дня» на 10, 15, 20, 25 дней, 1, 2, 3, 4, 5 месяцев, «выходного дня» на 1, 2, 3, 4, 5 месяцев, «на даты» | |
Ярославская область | Школьники | Разовые |
Студенты | Разовые и абонементные «ежедневно» на 5, 10, 15, 20, 25 дней, 1, 2, 3, 4, 5 месяцев, «рабочего дня» на 10, 15, 20, 25 дней, 1, 2, 3, 4, 5 месяцев, «выходного дня» на 1, 2, 3, 4, 5 месяцев, «на даты» | |
Костромская область | Школьники | Разовые |
Студенты | Разовые и абонементные «ежедневно» на 5, 10, 15, 20, 25 дней, 1, 2, 3, 4, 5 месяцев, «рабочего дня» на 10, 15, 20, 25 дней, 1, 2, 3, 4, 5 месяцев, «выходного дня» на 1, 2, 3, 4, 5 месяцев, «на даты» | |
Ивановская область | Школьники | Разовые |
Студенты | Разовые и абонементные «ежедневно» на 5, 10, 15, 20, 25 дней, 1, 2, 3, 4, 5 месяцев, «рабочего дня» на 10, 15, 20, 25 дней, 1, 2, 3, 4, 5 месяцев, «выходного дня» на 1, 2, 3, 4, 5 месяцев, «на даты» | |
Республика Коми | Школьники | Разовые и абонементные «ежедневно» на 5, 10, 15, 20, 25 дней, 1, 2, 3, 4, 5 месяцев, «рабочего дня» на 10, 15, 20, 25 дней, 1, 2, 3, 4, 5 месяцев, «выходного дня» на 1, 2, 3, 4, 5 месяцев, «на даты» |
Студенты | Разовые и абонементные «ежедневно» на 5, 10, 15, 20, 25 дней, 1, 2, 3, 4, 5 месяцев, «рабочего дня» на 10, 15, 20, 25 дней, 1, 2, 3, 4, 5 месяцев, «выходного дня» на 1, 2, 3, 4, 5 месяцев, «на даты» | |
Кировская область | Школьники | Разовые |
Студенты | Разовые и абонементные «ежедневно» на 5, 10, 15, 20, 25 дней, 1, 2, 3, 4, 5 месяцев, «рабочего дня» на 10, 15, 20, 25 дней, 1, 2, 3, 4, 5 месяцев, «выходного дня» на 1, 2, 3, 4, 5 месяцев, «на даты» | |
Владимирская область | Школьники | Разовые |
Студенты | Разовые и абонементные «ежедневно» на 1 месяц | |
Краснодарский край | Школьники, студенты | Разовые и абонементные «ежедневно» на 5, 10, 15, 20, 25 дней, 1, 2, 3, 4, 5, 6 месяцев, «рабочего дня» на 10, 15, 20, 25 дней, 1, 2, 3, 4, 5, 6 месяцев, «выходного дня» на 1, 2, 3, 4, 5, 6 месяцев, «на даты» |
Республика Адыгея | Школьники, студенты | |
Ставропольский край | Школьники, студенты | Разовые и абонементные «ежедневно» на 1 месяц, «рабочего дня» на 1 месяц, «выходного дня» на 1 месяц, «на даты», на 10, 20, 60, 90 поездок |
Краснодарский край | Школьники, студенты | Разовые |
Ростовская область | Школьники, студенты | Разовые и абонементные «ежедневно» на 1 месяц, «рабочего дня» на 1 месяц, «выходного дня» на 1 месяц, «на даты», на 10, 20, 60, 90 поездок |
Республика Карачаево-Черкессия | Школьники, студенты | Разовые и абонементные «ежедневно» на 5, 10, 15, 20, 25 дней, 1, 2, 3 месяца, «рабочего дня» на 10, 15, 20, 25 дней, 1, 2, 3 месяца, «выходного дня» на 1, 2, 3 месяца, «на даты» |
Республика Северная Осетия – Алания | Школьники, студенты | |
Кабардино-Балкарская Республика | Школьники, студенты | |
Республика Дагестан | Школьники, студенты | |
Воронежская область | Школьники, студенты | Разовые и абонементные «ежедневно» на 5, 10, 15, 20, 25 дней, 1 месяц, «рабочего дня» на 10, 15, 20, 25 дней, 1 месяц, «на даты» |
Липецкая область | Школьники, студенты | |
Белгородская область | Школьники | Разовые |
Студенты | Разовые и абонементные «ежедневно» на 5, 10, 15, 20, 25 дней, 1 месяц, «рабочего дня» на 10, 15, 20, 25 дней, 1 месяц, «на даты» | |
Тамбовская область | Школьники | Разовые |
Студенты | Разовые и абонементные «ежедневно» на 5, 10, 15, 20, 25 дней, 1 месяц, «рабочего дня» на 10, 15, 20, 25 дней, 1 месяц, «на даты» | |
Курская область | Школьники | Разовые |
Студенты | Разовые и абонементные «ежедневно» на 5, 10, 15, 20, 25 дней, 1 месяц, «рабочего дня» на 10, 15, 20, 25 дней, 1 месяц, «на даты» | |
Саратовская область | Школьники, студенты | Разовые и абонементные «ежедневно» на 5, 10, 15, 20, 25 дней, 1 месяц, «рабочего дня» на 10, 15, 20, 25 дней, 1 месяц, «на даты» |
Волгоградская область | Школьники, студенты | Разовые |
Астраханская область | Школьники, студенты | Разовые |
Ульяновская область | Школьники, студенты | Разовые и абонементные «ежедневно» на 5, 10, 15, 20, 25 дней, 1, 2, 3, 4, 5, 6 месяцев, «рабочего дня» на 10, 15, 20, 25 дней, 1, 2, 3, 4, 5, 6 месяцев, «выходного дня» на 1, 2, 3, 4, 5, 6 месяцев, «на даты» |
Республика Башкортостан | Школьники, студенты | |
Пензенская область | Школьники, студенты | |
Республика Мордовия | Школьники, студенты | |
Оренбургская область | Школьники, студенты | Разовые |
Республика Татарстан | школьники, студенты | Разовые |
Тамбовская область | школьники, студенты | Разовые |
Самарская область | Школьники, студенты | Разовые |
Свердловская область | Школьники, студенты | Разовые и абонементные «ежедневно» на 5, 10, 15, 20, 25 дней, 1, 2, 3, 4, 5, 6 месяцев, «рабочего дня» на 10, 15, 20, 25 дней, 1, 2, 3, 4, 5, 6 месяцев, «выходного дня» на 1, 2, 3, 4, 5, 6 месяцев, «на даты» |
Тюменская область | Школьники, студенты | |
Оренбургская область | Школьники, студенты | Разовые |
Челябинская область | Школьники, студенты | Разовые и абонементные «ежедневно» на 5, 10, 15, 20, 25 дней, 1, 2, 3, 4, 5, 6 месяцев, «рабочего дня» на 10, 15, 20, 25 дней, 1, 2, 3, 4, 5, 6 месяцев, «выходного дня» на 1, 2, 3, 4, 5, 6 месяцев, «на даты» |
Республика Башкортостан | Школьники, студенты | |
Курганская область | Школьники, студенты | |
Ханты-Мансийский АО | Школьники, студенты | |
Пермский край | Школьники, студенты | Абонементные «ежедневно» на 15, 20, 25 дней, 1, 2, 3, 4 месяца, «рабочего дня» на 15, 20, 25 дней 1, 2, 3, 4 месяца, «выходного дня» на 1, 2, 3, 4 месяца, «на даты» (не менее 15 дат) |
Республика Удмуртия | Школьники, студенты | Разовые и абонементные «ежедневно» на 5, 10, 15, 20, 25 дней, 1, 2, 3, 4 месяца, «рабочего дня» на 1, 2, 3, 4 месяца, «выходного дня» на 1, 2, 3, 4 месяца, «на даты» |
Алтайский край | Школьники, студенты | Разовые и абонементные «ежедневно» на 1 месяц, «выходного дня» на 1 месяц |
Омская область | Школьники, студенты | Разовые и абонементные «ежедневно» на 5, 10, 15, 20, 25 дней, 1 месяц, «рабочего дня» на 10, 15, 20, 25 дней, 1 месяц, «на даты» |
Томская область | Студенты | Разовые и абонементные «ежедневно» на 5, 10, 15, 20, 25 дней, 1, 2, 3 месяца, «рабочего дня» на 10, 15, 20, 25 дней, 1, 2, 3 месяца, «выходного дня» на 1, 2, 3 месяца, «на даты» |
Кемеровская область | Школьники, студенты | Разовые и абонементные «ежедневно» на 5, 10, 15, 20, 25 дней, 1, 2, 3 месяца, «рабочего дня» на 10, 15, 20, 25 дней, 1, 2, 3 месяца, «выходного дня» на 1, 2, 3 месяца, «на даты» |
Красноярский край | Школьники, студенты | Разовые и абонементные «ежедневно» на 5, 10, 15, 20, 25 дней, 1 месяц, «рабочего дня» на 10, 15, 20, 25 дней, 1 месяц, «выходного дня» на 1 месяц, «на даты» |
Республика Хакасия | Школьники, студенты | |
Кемеровская область | Школьники, студенты | |
Забайкальский край | Школьники | Разовые |
Студенты | Разовые и абонементные «ежедневно» на 5, 10, 15, 20, 25 дней, 1 месяц | |
Сахалинская область | Школьники | Разовые |
Студенты | Разовые и абонементные «ежедневно» на 5, 10, 15, 20, 25 дней, 1 месяц, «рабочего дня» на 1, 2, 3, 4 месяца, «выходного дня» на 1, 2, 3, 4 месяца, «на даты» |
Льготы по оплате проезда обучающихся не предоставляются на территории следующих субъектов: Новгородская область, Тверская область, Вологодская область, Республика Бурятия, Хабаровский край, Приморский край, Еврейская автономная область.
звонок бесплатный для всех регионов РФ
по всему миру, оплата в соответствии с тарифами вашего оператора связи
для вопросов, связанных с электронными билетами
С сентября школьники смогут путешествовать на поезде за полцены
Льгота также действует для воспитанников общеобразовательных учреждений от 10 лет и старше. Скидка 50 процентов действует на проезд в общих, плацкартных вагонах, вагонах с местами для сидения, в двухэтажных пассажирских вагонах с четырехместными купе поездов дальнего следования всех категорий.
Льгота в течение учебного года действует по постановлению правительства. Летом дети получают скидку в 50% за счет средств холдинга «Российские железные дороги» (РЖД).
При покупке билетов на проезд в двухэтажных пассажирских вагонах фирменных скорых или пассажирских поездов взимается разница между стоимостью проезда в плацкартном вагоне фирменного скорого или пассажирского поезда и стоимостью проезда в плацкартном вагоне скорого или пассажирского поезда. Если поезд другого государства идет в страны Балтии или СНГ, то скидка 50 проц. будет действовать со стоимости билета по территории России. На российских поездах, идущих за рубеж, школьники будут платить половину стоимости билета по территории России и половину стоимости плацкарты на весь путь следования. Предъявлять документы при покупке не нужно. Но показать справку учащегося придется при посадке в поезд.
Путешествовать осенью со скидкой могут и взрослые, если едут с детьми. Субсидированные тарифы на проезд семей с детьми в купейных вагонах поездов начали продавать со 2 августа.
Сэкономить можно до 40 процентов стоимости проезда в купейном вагоне. Льготный тариф рассчитывается как разница между текущей стоимостью билета по выбранному маршруту в купе на момент совершения покупки и 50 процентов его стоимости в плацкартном вагоне. Приобретать льготные билеты семьи могут самостоятельно или в составе комплексного тура. Но чтобы воспользоваться льготой, оформлять проезд в составе тургруппы нужно на каждую семью отдельным заказом. Если в группе путешествуют взрослые и дети, не входящие в состав семьи, оформляются билеты с применением группового спецтарифа. Льгота не распространяется на комплекс сервисных услуг, включенных в стоимость проезда. Не действуют скидки и в поездах иностранных перевозчиков.
Суммировать льготы также не получится. Например, нельзя скидку ко дню рождения прибавить к скидке по семейному тарифу. Если по какой-то причине поездка не состоялась, то вернуть неиспользованные билеты, оформленные по льготному семейному тарифу, можно только при возврате всего заказа. С начала августа уже реализовано более 100 тысяч билетов по «семейному тарифу», отметили в ФПК.
Осенью можно воспользоваться также интересными туристическими новинками со скидкой. Компания «Гранд Сервис Экспресс» запускает туристический поезд из Москвы в Карелию. Продажа билетов уже открылась на сайте компании. На проезд школьников в двухэтажных купе предоставляется скидка в размере 50 процентов от тарифа на перевозки пассажиров в плацкартных вагонах по аналогичному маршруту. За 58 часов поезд пройдет горный парк Рускеала и Петрозаводск, где сделает остановки, и вернется в Москву. В составе поезда двухэтажные купейные вагоны и вагон СВ.
В путешествие поезд отправится из Москвы с Ленинградского вокзала 3 сентября в 22.20 и прибудет обратно 6 сентября в 8.50.
Проезд по полному маршруту в купейных вагонах стоит от 5 тыс. рублей, 11,8 тыс. рублей в СВ. Подросткам до 10 лет предоставляется проезд по детскому тарифу, а дети в возрасте до пяти лет едут бесплатно без места.
Ученическая скидка на жд билеты
Для повышения транспортной мобильности населения и развития внутреннего туризма холдинг «РЖД» шестой год подряд принимает решение о предоставлении скидки в размере 50% на проезд детей от 10 до 17 лет для поездок в период летних школьных каникул.
Скидка предоставляется всем детям в возрасте от 10 до 17 лет включительно при оформлении проездных документов в общие и плацкартные вагоны скорых и пассажирских поездов дальнего следования (включая фирменные) и вагоны 2 и 3 класса моторвагонного подвижного состава (электропоездов дальнего следования), курсирующих по территории России (за исключением скоростных и высокоскоростных поездов), отправлением с 1 июня по 31 августа 2021 года. В поездах, следующих транзитом, скидка предоставляется по территории РФ.
Также уже второй год подряд дети от 10 до 17 лет включительно в период летних каникул могут путешествовать по специальным ценам и в купейных вагонах двухэтажных поездов. При этом цена билета для них будет сопоставима с половиной стоимости проезда по данному маршруту в плацкартном вагоне.
Купить билет со скидкой можно как в билетных кассах, так и на официальном сайте ОАО «РЖД» или с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам». Скидка предоставляется автоматически при указании тарифа «Полный» и ввода сведений о детях соответствующего возраста. Возраст ребенка определяется на день начала поездки. Скидка 50% предоставляется только со стоимости проезда, плата за пользование комплектом постельного белья взимается в полном объеме (при проезде в двухэтажных купейных вагонах дополнительно взимается стоимость комплекса сервисных услуг).
При посадке в поезд пассажиру необходимо предъявить проездной документ и документ, удостоверяющий личность, на основании которого приобретен проездной документ (в возрасте до 14 лет допускается предоставление нотариально заверенной копии свидетельства о рождении).
Напомним: холдинг «РЖД» впервые предоставил 50% скидку на проезд детей от 10 до 17 лет в летний период в 2016 году. Ранее право льготного проезда предоставлялось только в учебный период – с 1 сентября по 31 мая. Таким образом, школьники могут воспользоваться 50% скидкой в течение всего календарного года.
При покупке билетов для детей в возрасте от 5 до 10 лет круглогодично предоставляется скидка в размере 65%. Детям в возрасте до 5 лет оформляется безденежный (бесплатный) проездной документ.
Льготы
Льготы на проезд в дальнем следовании
Категория льготников | Льгота на проезд | Документы для оформления льготного билета |
---|---|---|
9. Лица, награжденные орденами «За службу Родине в Вооруженных силах СССР» трех степеней | ||
10. Члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации, лицо, сопровождающее члена Совета Федераций – инвалида I группы, депутата Государственной Думы – инвалида I группы | Удостоверение члена Совета Федерации или депутата Государственной Думы, для лица сопровождающего члена Совета Федерации или депутата Государственной Думы – инвалидов I группы, кроме удостоверения члена Совета Федерации или депутата Государственной Думы пенсионное удостоверение | |
11. Помощник члена Совета Федерации, депутата Государственной Думы | Бесплатно в купейных вагонах скорых поездов или в купейных вагонах поездов более низкой категории без ограничения количества поездок в пределах субъекта Российской Федерации или региона | Удостоверение помощника члена Совета Федерации или депутата Государственной Думы |
Пассажиры, имеющие право бесплатного проезда к месту лечения и обратно по территории Российской Федерации