Электронные торги акциями инвестинг
Позиция успешно добавлена:
Все последующие выпуски Только предстоящий выпуск Получить напоминание за 1 торговый день
Название | Цена | Макс. | Мин. | Изм. | Изм. % | Объём | Время |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Система | 22,34 | 22,84 | 22,07 | -0,18 | -0,80% | 34,85M | 23/12 |
Аэрофлот | 59,20 | 59,38 | 58,66 | +0,02 | +0,03% | 7,88M | 23/12 |
ФСК ЕЭС ОАО | 0,1646 | 0,1662 | 0,1636 | -0,0008 | -0,51% | 1,14B | 23/12 |
Норникель | 21.872,0 | 22.020,0 | 21.750,0 | +38,0 | +0,17% | 191,36K | 23/12 |
Газпром | 339,81 | 348,00 | 337,00 | -5,74 | -1,66% | 72,15M | 23/12 |
Группа ЛСР | 579,60 | 589,80 | 578,60 | -5,60 | -0,96% | 120,15K | 23/12 |
ЛУКОЙЛ | 6.304,5 | 6.380,0 | 6.285,0 | -45,0 | -0,71% | 665,46K | 23/12 |
ММК | 66,66 | 67,11 | 66,05 | +0,40 | +0,60% | 20,29M | 23/12 |
МТС | 290,55 | 292,75 | 289,70 | -0,70 | -0,24% | 1,47M | 23/12 |
Магнит | 5.538,5 | 5.605,0 | 5.505,0 | -12,5 | -0,23% | 320,87K | 23/12 |
НЛМК | 211,18 | 212,56 | 209,80 | +0,34 | +0,16% | 6,43M | 23/12 |
НОВАТЭК | 1.655,80 | 1.724,00 | 1.650,60 | -54,40 | -3,18% | 1,63M | 23/12 |
Полюс | 12.925,5 | 13.158,0 | 12.825,0 | -100,5 | -0,77% | 143,02K | 23/12 |
Роснефть | 579,10 | 582,70 | 571,15 | -0,60 | -0,10% | 3,64M | 23/12 |
Сбербанк | 292,80 | 298,10 | 291,26 | -1,20 | -0,41% | 55,53M | 23/12 |
Сбербанк (прив.) | 276,02 | 279,79 | 275,22 | -0,34 | -0,12% | 5,31M | 23/12 |
Северсталь | 1.561,00 | 1.579,00 | 1.553,80 | -5,60 | -0,36% | 936,11K | 23/12 |
Сургутнефтегаз | 38,750 | 39,665 | 38,450 | -0,190 | -0,49% | 40,13M | 23/12 |
Сургутнефтегаз (прив.) | 37,980 | 38,240 | 37,720 | -0,025 | -0,07% | 17,97M | 23/12 |
Татнефть | 483,90 | 493,20 | 480,50 | -5,10 | -1,04% | 2,59M | 23/12 |
Транснефть (прив.) | 163.100 | 164.500 | 159.700 | -600 | -0,37% | 2,10K | 23/12 |
ВТБ | 0,047200 | 0,048200 | 0,046975 | -0,000375 | -0,79% | 37,78B | 23/12 |
Татнефть (прив.) | 445,50 | 453,90 | 443,10 | -4,90 | -1,09% | 624,23K | 23/12 |
Интер РАО ЕЭС ОАО | 4,1750 | 4,2075 | 4,1635 | -0,0110 | -0,26% | 162,26M | 23/12 |
РусГидро | 0,7188 | 0,7210 | 0,7120 | +0,0021 | +0,29% | 612,72M | 23/12 |
Группа Компаний ПИК | 1.013,40 | 1.029,50 | 1.011,10 | -5,80 | -0,57% | 299,67K | 23/12 |
Rossiyskiye Seti PAO | 1,124 | 1,128 | 1,103 | +0,017 | +1,57% | 132,83M | 23/12 |
ФосАгро | 5.519,0 | 5.556,0 | 5.503,0 | +3,0 | +0,05% | 87,95K | 23/12 |
Ростелеком | 82,51 | 83,54 | 82,29 | -0,65 | -0,78% | 2,22M | 23/12 |
АК АЛРОСА | 113,70 | 114,50 | 112,40 | +0,22 | +0,19% | 14,15M | 23/12 |
Московская биржа | 149,19 | 150,37 | 146,51 | +2,49 | +1,70% | 9,93M | 23/12 |
Polymetal | 1.268,10 | 1.272,50 | 1.252,90 | +4,80 | +0,38% | 1,05M | 23/12 |
Яндекс | 4.410,6 | 4.533,4 | 4.366,0 | -77,8 | -1,73% | 801,73K | 23/12 |
OK Rusal MKPAO | 70,770 | 71,140 | 69,250 | +1,725 | +2,50% | 20,50M | 23/12 |
МКБ | 6,599 | 6,625 | 6,511 | -0,007 | -0,11% | 68,68M | 23/12 |
Детский мир | 124,08 | 124,86 | 123,18 | -3,72 | -2,91% | 4,95M | 23/12 |
X5 Retail Group | 1.930,0 | 1.992,5 | 1.925,0 | -59,0 | -2,97% | 466,67K | 23/12 |
TCS Group Holding PLC | 5.972,80 | 6.025,40 | 5.870,00 | +12,80 | +0,21% | 241,22K | 23/12 |
Petropavlovsk | 20,58 | 20,94 | 20,45 | +0,08 | +0,39% | 9,91M | 23/12 |
VK DRC | 880,20 | 915,40 | 872,60 | -32,00 | -3,51% | 1,59M | 23/12 |
HeadHunter ADR | 3.802,00 | 3.915,00 | 3.717,00 | -42,00 | -1,09% | 34,23K | 23/12 |
Globaltrans Inv | 595,25 | 612,90 | 591,05 | -13,10 | -2,15% | 450,92K | 23/12 |
Ozon | 2.252,00 | 2.314,00 | 2.206,00 | -42,00 | -1,83% | 450,01K | 23/12 |
Fix Price Group | 541,00 | 551,90 | 538,70 | -9,50 | -1,73% | 249,54K | 23/12 |
Новости фондовых рынков
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 61751,698 млрд руб., снизившись.
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной и национальной валюте АО «Связьинвестнефтехим» на уровне.
Аналитика по рынку акций
В четверг торги на российском рынке завершились в «красной» зоне. Отечественные индексы продемонстрировали снижение, несмотря на умеренно благоприятный внешний фон. Надежды инвесторов на то, что в.
Предупреждение: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data.
Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.
Название | Послед. | Изм. | Изм.% | Обзор рынка | Рост | Падение |
---|---|---|---|---|---|---|
РТС | 1.587,87 | -14,06 | -0,88% | Up 29.55% Down 70.45% | 13 | 31 |
Индекс Мосбиржи | 3.704,60 | -42,15 | -1,12% | Up 31.11% Down 66.67% Unchanged 2.22% | 14 | 30 |
ММВБ 10 | 5.625,95 | -19,51 | -0,35% | Up 40.00% Down 60.00% | 4 | 6 |
РТС 2 | 1.505,07 | 0,00 | 0,00% | Up 45.83% Down 43.75% Unchanged 10.42% | 22 | 21 |
ММВБ голубых фише. | 24.222,27 | -284,99 | -1,16% | Up 26.67% Down 73.33% | 4 | 11 |
Самые активные акции
Позиция успешно добавлена:
Все последующие выпуски Только предстоящий выпуск Получить напоминание за 1 торговый день
Название | Послед. | Пред. | Макс. | Мин. | Изм.% | Объём | Время |
---|---|---|---|---|---|---|---|
РусГидро | 0,7188 | 0,7200 | 0,7210 | 0,7120 | +0,29% | 612,72M | 23/12 |
ВТБ | 0,047200 | 0,047950 | 0,048200 | 0,046975 | -0,79% | 37,78B | 23/12 |
Интер РАО ЕЭС ОАО | 4,1750 | 4,2240 | 4,2075 | 4,1635 | -0,26% | 162,26M | 23/12 |
Rossiyskiye Seti PA. | 1,124 | 1,117 | 1,128 | 1,103 | +1,57% | 132,83M | 23/12 |
ФСК ЕЭС ОАО | 0,1646 | 0,1662 | 0,1662 | 0,1636 | -0,51% | 1,14B | 23/12 |
Лидеры роста
Название | Послед. | Изм. | Изм.% |
---|---|---|---|
OK Rusal MKPAO | 70,770 | +1,725 | +2,50% |
Московская биржа | 149,19 | +2,49 | +1,70% |
Rossiyskiye Seti PAO | 1,124 | +0,017 | +1,57% |
ММК | 66,66 | +0,40 | +0,60% |
Petropavlovsk | 20,58 | +0,08 | +0,39% |
Лидеры падения
Название | Послед. | Изм. | Изм.% |
---|---|---|---|
VK DRC | 880,20 | -32,00 | -3,51% |
НОВАТЭК | 1.655,80 | -54,40 | -3,18% |
X5 Retail Group | 1.930,0 | -59,0 | -2,97% |
Детский мир | 124,08 | -3,72 | -2,91% |
Globaltrans Inv | 595,25 | -13,10 | -2,15% |
Предупреждение: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data.
Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.
Американские фондовые рынки
Позиция успешно добавлена:
Все последующие выпуски Только предстоящий выпуск Получить напоминание за 1 торговый день
Название | Цена | Макс. | Мин. | Изм. | Изм. % | Объём | Время |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Boeing | 204,22 | 205,13 | 201,32 | +2,53 | +1,25% | 7,24M | 23/12 |
Chevron | 116,41 | 117,92 | 116,40 | +0,28 | +0,24% | 7,13M | 23/12 |
Caterpillar | 206,20 | 207,30 | 203,29 | +4,05 | +2,00% | 2,65M | 23/12 |
Intel | 51,31 | 51,73 | 51,05 | +0,34 | +0,67% | 21,23M | 23/12 |
Microsoft | 334,69 | 336,39 | 332,73 | +1,49 | +0,45% | 19,10M | 23/12 |
Walt Disney | 153,63 | 154,19 | 151,93 | +1,75 | +1,15% | 6,49M | 23/12 |
Dow | 55,14 | 55,70 | 54,35 | +0,91 | +1,68% | 6,09M | 23/12 |
Cisco | 62,28 | 62,90 | 61,79 | +0,75 | +1,22% | 17,49M | 23/12 |
Goldman Sachs | 385,04 | 387,61 | 383,57 | +2,71 | +0,71% | 1,61M | 23/12 |
JPMorgan | 157,26 | 159,12 | 157,21 | +0,56 | +0,36% | 7,72M | 23/12 |
Coca-Cola | 58,22 | 58,61 | 57,94 | +0,04 | +0,07% | 10,68M | 23/12 |
McDonald’s | 265,95 | 267,37 | 265,45 | +1,01 | +0,38% | 1,50M | 23/12 |
Merck&Co | 75,73 | 76,30 | 75,35 | -0,43 | -0,56% | 9,47M | 23/12 |
3M | 174,97 | 175,62 | 172,78 | +2,33 | +1,35% | 1,81M | 23/12 |
Apple | 176,28 | 176,85 | 175,27 | +0,64 | +0,36% | 66,51M | 23/12 |
Amgen | 223,79 | 224,48 | 221,50 | +2,26 | +1,02% | 1,66M | 23/12 |
Walmart | 139,49 | 140,16 | 138,85 | -0,31 | -0,22% | 5,81M | 23/12 |
Home Depot | 397,07 | 399,84 | 394,62 | +1,43 | +0,36% | 2,62M | 23/12 |
IBM | 130,63 | 130,96 | 129,52 | +0,88 | +0,68% | 3,63M | 23/12 |
Verizon | 52,68 | 53,09 | 52,67 | -0,09 | -0,17% | 14,37M | 23/12 |
The Travelers | 154,65 | 156,18 | 154,49 | -0,04 | -0,03% | 1,33M | 23/12 |
J&J | 168,25 | 168,95 | 167,36 | +0,32 | +0,19% | 3,48M | 23/12 |
American Express | 164,19 | 166,40 | 163,59 | +1,72 | +1,06% | 2,96M | 23/12 |
Honeywell | 205,22 | 206,31 | 203,00 | +3,38 | +1,67% | 2,29M | 23/12 |
Salesforce.com | 253,14 | 254,31 | 249,34 | +0,34 | +0,13% | 3,75M | 23/12 |
Visa A | 216,62 | 218,52 | 216,62 | -1,34 | -0,61% | 4,78M | 23/12 |
Walgreens Boots | 50,48 | 50,94 | 50,46 | +0,07 | +0,14% | 2,88M | 23/12 |
UnitedHealth | 495,38 | 498,15 | 492,81 | +1,25 | +0,25% | 1,63M | 23/12 |
Nike | 165,67 | 167,16 | 165,44 | +0,23 | +0,14% | 3,87M | 23/12 |
Procter&Gamble | 160,10 | 160,92 | 159,44 | +0,78 | +0,49% | 5,60M | 23/12 |
Предупреждение: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data.
Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.
Фонд акций российских компаний
О фонде
Фонд позволяет инвестировать сразу в несколько крупнейших компаний России, таких как «Газпром», «Лукойл», «Магнит» и Яндекс. Такой набор обеспечивает снижение инвестиционного риска по сравнению с покупкой акций отдельных компаний. При этом фонд позволяет диверсифицировать вложения при существенно меньших затратах, чем при самостоятельном формировании портфеля из акций. Все активы фонда хранятся на сегрегированных счетах в Национальном расчётном депозитарии. Это значит, что при банкротстве брокера или управляющей компании с вашими акциями ничего не случится.
Расходы на управление фондом составляют 0,9% в год и автоматически учитываются в цене бумаг фонда.
Параметры в фильтрах
Топ 10 бумаг в составе фонда
Как это работает
«Яндекс.Инвестиции» — информационный сервис, с помощью которого пользователь имеет возможность заключить договор о брокерском и депозитарном обслуживании с Брокером (Банк ВТБ (ПАО)), а также осуществлять обмен информацией с Брокером в целях заключения и исполнения указанного договора. Яндекс не осуществляет деятельности по инвестиционному консультированию, информация, размещаемая на сервисе, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Яндекс не является поверенным Брокера или пользователя, не оказывает платных услуг пользователям. Уровень риска, информация о доходности, выгодности курса и об удержании налогов брокером носит справочный и предположительный характер, может не учитывать комиссии третьих лиц, отдельные налоговые обязательства, обязательства по уплате налога клиентом самостоятельно и иные факторы, подробнее в Справке. Возмездное приобретение подписки Яндекс.Плюс не является условием доступа к сервису.
Инструменты трейдера
Оставайтесь в курсе основных событий на финансовых рынках с нашим экономическим календарем. Вы можете настроить календарь с помощью фильтра, выбрав события по определенным валютам, временному периоду или степени важности. Это удобный инструмент для фундаментального анализа рынка.
С нашим календарем праздников вы всегда будете в курсе всех праздников, которые влияют на рынки. Праздники могут оказывать негативное влияние на состояние рынка, поэтому этот календарь является важными инструментом для трейдеров.
Используйте наш календарь отчетности для отслеживания годовых, квартальных, а также текущих данных о прибылях компаний по всему миру. Здесь вы найдете предыдущие и текущие данные о прибыли на акцию (EPS), а также прогнозы.
Календарь дивидендов по акциям содержит информацию о предстоящих выплатах дивидендов с указанием экс-дивидендных дат, публикуемых по мере их объявления.
В нашем календаре сплитов (дробления) акций содержится вся информация о текущих и предстоящих сплитах, а также о консолидации акций. Будьте в курсе последних новостей рынка и бизнес-событий по всему миру.
В этом разделе представлены карты с информацией о часах работы рынка Форекс, а также мировых фондовых рынков. Карта Форекс отражает 4 торговые сессии Форекс и их наложение. Карта фондовых рынков включает в себя торговые сессии на основных фондовых биржах.